資訊動(dòng)態(tài)
目 錄
TOC \o "1-2" \h \z \u 1 總論 PAGEREF _Toc374880167 \h 1
1.1 評(píng)價(jià)任務(wù)由來... PAGEREF _Toc374880168 \h 1
1.2 評(píng)價(jià)目的與指導(dǎo)思想... PAGEREF _Toc374880169 \h 2
1.3 編制依據(jù)... PAGEREF _Toc374880170 \h 3
1.4 評(píng)級(jí)工作等級(jí)... PAGEREF _Toc374880171 \h 4
1.5 評(píng)級(jí)范圍... PAGEREF _Toc374880172 \h 7
1.6 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)... PAGEREF _Toc374880173 \h 7
1.7 評(píng)價(jià)重點(diǎn)... PAGEREF _Toc374880174 \h 11
1.8 環(huán)境保護(hù)目標(biāo)... PAGEREF _Toc374880175 \h 11
2 工程概況 PAGEREF _Toc374880176 \h 14
2.1 現(xiàn)有工程概況... PAGEREF _Toc374880177 \h 14
2.2 擬建項(xiàng)目概況... PAGEREF _Toc374880178 \h 18
2.3 建設(shè)項(xiàng)目地理位置... PAGEREF _Toc374880179 \h 18
2.4 擬建項(xiàng)目組成和建設(shè)內(nèi)容... PAGEREF _Toc374880180 \h 20
2.5 產(chǎn)品方案... PAGEREF _Toc374880181 \h 23
2.6 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)... PAGEREF _Toc374880182 \h 23
2.7 公用工程... PAGEREF _Toc374880183 \h 26
2.8 總平面布置... PAGEREF _Toc374880184 \h 29
2.9 工作組織及進(jìn)度安排... PAGEREF _Toc374880185 \h 29
3 工程分析 PAGEREF _Toc374880186 \h 30
3.1 生產(chǎn)工藝流程概述... PAGEREF _Toc374880187 \h 30
3.2 生產(chǎn)設(shè)備... PAGEREF _Toc374880188 \h 68
3.3 主要原輔材料... PAGEREF _Toc374880189 \h 71
3.4 工程平衡... PAGEREF _Toc374880190 \h 78
3.5 污染源分析及治理措施... PAGEREF _Toc374880191 \h 83
3.6 項(xiàng)目污染物排放“三本帳”. PAGEREF _Toc374880192 \h 101
3.7 關(guān)閉前后污染物“三本帳”統(tǒng)計(jì)... PAGEREF _Toc374880193 \h 102
4 區(qū)域環(huán)境概況 PAGEREF _Toc374880194 \h 104
4.1 自然環(huán)境概況... PAGEREF _Toc374880195 \h 104
4.2 區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況... PAGEREF _Toc374880196 \h 109
5 環(huán)境影響識(shí)別及評(píng)價(jià)因子篩選 PAGEREF _Toc374880197 \h 112
5.1 環(huán)境制約因素分析... PAGEREF _Toc374880198 \h 112
5.2 環(huán)境影響簡(jiǎn)析... PAGEREF _Toc374880199 \h 113
5.3 評(píng)價(jià)因子篩選... PAGEREF _Toc374880200 \h 114
6 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc374880201 \h 115
6.1 大氣... PAGEREF _Toc374880202 \h 115
6.2 地表水... PAGEREF _Toc374880203 \h 118
6.3 地下水... PAGEREF _Toc374880204 \h 121
6.4 噪聲... PAGEREF _Toc374880205 \h 123
6.5 土壤... PAGEREF _Toc374880206 \h 124
7 施工期環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc374880207 \h 125
7.1 聲環(huán)境影響分析... PAGEREF _Toc374880208 \h 125
7.2 大氣環(huán)境影響分析... PAGEREF _Toc374880209 \h 125
7.3 水環(huán)境影響分析... PAGEREF _Toc374880210 \h 125
7.4 固廢環(huán)境影響分析... PAGEREF _Toc374880211 \h 125
8 環(huán)境影響預(yù)測(cè)與分析 PAGEREF _Toc374880212 \h 125
8.1 大氣... PAGEREF _Toc374880213 \h 125
8.2 地表水... PAGEREF _Toc374880214 \h 125
8.3 噪聲... PAGEREF _Toc374880215 \h 125
8.4 固廢... PAGEREF _Toc374880216 \h 125
8.5 地下水影響分析... PAGEREF _Toc374880217 \h 125
9 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc374880218 \h 125
9.1 評(píng)價(jià)目的... PAGEREF _Toc374880219 \h 125
9.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別... PAGEREF _Toc374880220 \h 125
9.3 評(píng)價(jià)工作等級(jí)及范圍... PAGEREF _Toc374880221 \h 125
9.4 源項(xiàng)分析... PAGEREF _Toc374880222 \h 125
9.5 事故影響簡(jiǎn)析... PAGEREF _Toc374880223 \h 125
9.6 風(fēng)險(xiǎn)管理... PAGEREF _Toc374880224 \h 125
9.7 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案... PAGEREF _Toc374880225 \h 125
9.8 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)... PAGEREF _Toc374880226 \h 125
9.9 小結(jié)... PAGEREF _Toc374880227 \h 125
10 污染防治對(duì)策與建議 PAGEREF _Toc374880228 \h 125
10.1 水污染防治對(duì)策與建議... PAGEREF _Toc374880229 \h 125
10.2 大氣污染防治對(duì)策... PAGEREF _Toc374880230 \h 125
10.3 噪聲污染防治對(duì)策與建議... PAGEREF _Toc374880231 \h 125
10.4 固廢污染防治對(duì)策與建議... PAGEREF _Toc374880232 \h 125
10.5 地下水污染防治對(duì)策... PAGEREF _Toc374880233 \h 125
10.6 重金屬污染防治措施... PAGEREF _Toc374880234 \h 125
10.7 環(huán)境保護(hù)措施“三同時(shí)”驗(yàn)收... PAGEREF _Toc374880235 \h 125
11 清潔生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc374880236 \h 125
11.1 清潔生產(chǎn)分析... PAGEREF _Toc374880237 \h 125
11.2 清潔生產(chǎn)建議... PAGEREF _Toc374880238 \h 125
11.3 清潔生產(chǎn)小結(jié)... PAGEREF _Toc374880239 \h 125
12 總量控制分析 PAGEREF _Toc374880240 \h 125
12.1 總量控制因子... PAGEREF _Toc374880241 \h 125
12.2 污染物總量核算... PAGEREF _Toc374880242 \h 125
12.3 污染物總量控制... PAGEREF _Toc374880243 \h 125
13 環(huán)境經(jīng)濟(jì)損益分析 PAGEREF _Toc374880244 \h 125
13.1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益簡(jiǎn)析... PAGEREF _Toc374880245 \h 125
13.2 項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)損益分析... PAGEREF _Toc374880246 \h 125
13.3 小結(jié)... PAGEREF _Toc374880247 \h 125
14 環(huán)境管理與監(jiān)測(cè)計(jì)劃 PAGEREF _Toc374880248 \h 125
14.1 目的... PAGEREF _Toc374880249 \h 125
14.2 環(huán)境管理... PAGEREF _Toc374880250 \h 125
14.3 監(jiān)測(cè)計(jì)劃... PAGEREF _Toc374880251 \h 125
14.4 監(jiān)控制度... PAGEREF _Toc374880252 \h 125
14.5 排污口規(guī)范化... PAGEREF _Toc374880253 \h 125
15 公眾參與 PAGEREF _Toc374880254 \h 125
15.1 公眾參與的目的... PAGEREF _Toc374880255 \h 125
15.2 公眾參與的內(nèi)容... PAGEREF _Toc374880256 \h 125
15.3 公眾意見調(diào)查結(jié)果... PAGEREF _Toc374880257 \h 125
16 廠址可行性論證 PAGEREF _Toc374880258 \h 125
16.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析... PAGEREF _Toc374880259 \h 125
16.2 廠址與城市規(guī)劃符合性分析... PAGEREF _Toc374880260 \h 125
16.3 廠址選擇可行性分析... PAGEREF _Toc374880261 \h 125
16.4 防護(hù)距離... PAGEREF _Toc374880262 \h 125
16.5 公眾認(rèn)可性... PAGEREF _Toc374880263 \h 125
16.6 廠址分析結(jié)論... PAGEREF _Toc374880264 \h 125
17 評(píng)價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc374880265 \h 125
17.1 項(xiàng)目概況... PAGEREF _Toc374880266 \h 125
17.2與國家產(chǎn)業(yè)政策、城市規(guī)劃相符性... PAGEREF _Toc374880267 \h 125
17.3 廠址論證... PAGEREF _Toc374880268 \h 125
17.4 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)結(jié)論... PAGEREF _Toc374880269 \h 125
17.5 環(huán)境影響預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)... PAGEREF _Toc374880270 \h 125
17.6 污染防治對(duì)策結(jié)論... PAGEREF _Toc374880271 \h 125
17.7 環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益損益分析... PAGEREF _Toc374880272 \h 125
17.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)... PAGEREF _Toc374880273 \h 125
17.9 公眾參與結(jié)論... PAGEREF _Toc374880274 \h 125
17.10 清潔生產(chǎn)結(jié)論... PAGEREF _Toc374880275 \h 125
17.11 總量控制... PAGEREF _Toc374880276 \h 125
17.12 環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收... PAGEREF _Toc374880277 \h 125
17.13 總體結(jié)論... PAGEREF _Toc374880278 \h 125
- 上一個(gè):六安市匯發(fā)五金廠排污信息公開
- 下一個(gè):2020年第一季度廢氣監(jiān)測(cè)公開